How many districts are there in Haryana?
How many districts are there in Haryana?
There are 22 districts in Haryana. Here is the list of Haryana districts.
There are 22 districts in Haryana. Here is the list of Haryana districts.
No. | Name of District | Area (sq km) | Population | Name of Head Quarters |
---|---|---|---|---|
1 | Ambala | 1,574 | 1,136,7841 | Ambala |
2 | Bhiwani | 3,432 | 1,629,109 | Bhiwani |
3 | Charkhi Dadri | 1370.11 | 502,276 | Charkhi Dadri |
4 | Faridabad | 792 | 1,798,954 | Faridabad |
5 | Fatehabad | 2,538 | 941,522 | Fatehabad |
6 | Gurugram | 1,253 | 1,514,085 | Gurugram |
7 | Hisar | 3,983 | 1,742,815 | Hisar |
8 | Jhajjar | 1,834 | 956,907 | Jhajjar |
9 | Jind | 2,702 | 1,332,042 | Jind |
10 | Kaithal | 2,317 | 1,072,861 | Kaithal |
11 | Karnal | 2,520 | 1,506,323 | Karnal |
12 | Kurukshetra | 1,530 | 964,231 | Kurukshetra |
13 | Mahendragarh | 1,859 | 921,680 | Narnaul |
14 | Nuh | 1,874 | 1,089,406 | Nuh |
15 | Palwal | 1,359 | 1,040,493 | Palwal |
16 | Panchkula | 898 | 558,890 | Panchkula |
17 | Panipat | 1,268 | 1,202,811 | Panipat |
18 | Rewari | 1,582 | 896,129 | Rewari |
19 | Rohtak | 1,745 | 1,058,683 | Rohtak |
20 | Sirsa | 4,277 | 1,295,114 | Sirsa |
21 | Sonipat | 2,122 | 1,480,080 | Sonipat |
22 | Yamunanagar | 1,768 | 1,214,162 | Yamunanagar |
Comments
Post a Comment